При покупке одежды
| При покупке одежды, обращайте особое внимание на символы по уходу за изделиями. | |
| РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЯМИ | |
| |
| Буквы обозначают активное вещество в растворителе. Линии под символами обозначают необходимость ограничения механического воздействия на изделие и влажности. | |
![]() | Химическая чистка может производиться с применением всех общепринятых органических растворителей. |
![]() | Химическая чистка может производиться с применением перхлорэтилена, бензина, трифтортрихлорэтана или монофтортрихлорметана с применением обычных процессов обработки. |
![]() | При химической чистке требуется осторожность в зависимости от типа применяемого растворителя и температуры сушки.. Чистка изделия может производиться с применением перхлорэтилена, бензина, трифтортрихлорэтана, с ограниченным прибавлением воды. |
![]() | Химической чистка изделия может производиться только бензином или трифтортри-хлорэтаном с применением обычных процессов обработки. |
![]() | При химической чистке требуется особая осторожность в зависимости от механического воздействия и температуры при сушке. Чистка изделия может производиться только с применением бензина или трифтортрихлорэтана с ограничением добавления воды. |
![]() | Изделие не должно подвергаться химической чистке. |
| Цифры обозначают максимальную температуру стирки. Линии под символами обозначают необходимость ограничения механического воздействия на изделие. | |
![]() | Изделие может подвергаться кипячению. При машинной стирке не требуется особой осторожности. Механическое воздействие, полоскание без проверки температуры и центрифугирование соответствуют нормальной программе. |
![]() | Изделие может подвергаться машинной стирке при температуре не более 95 °С. Механическое воздействие, полоскание при постоянно снижающейся температуре и центрифугирование соответствуют умеренной программе машин. |
![]() | Изделие может подвергаться машинной стирке при температуре не более 60 °С. Механическое воздействие, полоскание при температуре не более 60 °С и центрифугирование соответствуют нормальной программе машины. |
![]() | Изделие может подвергаться машинной стирке при температуре не более 60 °С. Механическое воздействие, полоскание при постоянно снижающейся температуре и центрифугирование соответствуют умеренной программе машины. |
![]() | Изделие может подвергаться машинной стирке при температуре не более 40 °С. Механическое воздействие, полоскание при температуре не более 40 °С и центрифугирование соответствуют нормальной программе машины. |
![]() | Изделие может подвергаться машинной стирке при температуре не более 30 °С. Механическое воздействие, полоскание и центрифугирование соответствуют умеренной программе машины. |
![]() | Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С и как можно быстрее. В процессе обработки изделие должно стираться или выжиматься без выкручивания. |
![]() | Изделие не должно подвергаться стирке. |
![]() | Изделие может подвергаться отбеливанию средствами, выделяющими хлор. |
| Изделие не должно подвергаться отбеливанию средствами, выделяющими хлор. Примечание: допускается использование символа без обозначения Cl. | |
Количество точек соответствует символам на утюге. | |
![]() | Температура нижней плиты утюга должна быть не более 200 °С. |
![]() | Температура нижней плиты утюга должна быть не более 150 °С. |
![]() | Температура нижней плиты утюга должна быть не более 100 °С. |
![]() | Изделие не должно подвергаться глажению. |
| Количество точек соответствует символам на стиральной машине. | |
![]() | Изделие может подвергаться обработке в барабанной сушилке (тумблере). Особой осторожности не требуется. |
![]() | Нормальная температура |
![]() | Низкая температура |
![]() | Отжим в центрифуге запрещен |
![]() | Насыщенное влагой изделие для сушки должно только подвешиваться. (Вертикальная сушка). |
![]() | Насыщенное влагой изделие для сушки должно раскладываться только на плоской поверхности. (Сушка в растянутом виде). |
![]() | Сушка в разложенном виде |
| Условные обозначения, регламентированные ГОСТ: | |
| От механических воздействий | |
| От проколов, порезов | |
| От истирания | |
| От вибрации | |
| От скольжения. | |
| От скольжения по зажиренным поверхностям | |
| От скольжения по обледенелым поверхностям | |
| От скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям | |
| От повышенных температур. | |
| От повышенных температур, обусловленных климатом | |
| От теплового излучения | |
| От открытого пламени | |
| От искр, брызг раскаленного металла, окалины | |
| От контакта с нагретыми поверхностями свыше 45оС | |
| От пониженных температур. | |
| От температур до -20оС | |
| От температур до -30оС | |
| От температур до -40оС | |
| От радиоактивных загрязнений и рентгеновских излучений. | |
| От радиоактивных загрязнений | |
| От электрического тока, электростатических зарядов и полей, электрических и электромагнитных полей. | |
| От электрического тока напряжением до 1000 В | |
| От электрического тока напряжением свыше 1000 В | |
| От электростатических зарядов, полей | |
| От электрических полей | |
| От электромагнитных полей | |
| От токсичных веществ. | |
| От твердых токсичных веществ | |
| От жидких токсичных веществ | |
| От нетоксичной пыли. | |
| От нетоксичной пыли | |
| От пыли стекловолокна, асбеста | |
| От взрывоопасной пыли | |
| От воды и растворов нетоксичных веществ. | |
| От воды и растворов нетоксичных веществ | |
| От растворов кислот. | |
| От кислот концентрации выше 80% (по серной кислоте) | |
| От кислот концентрации от 50 до 80% (по серной кислоте) | |
| От кислот концентрации от 20 до 50% (по серной кислоте) | |
| От кислот концентрации до 20% (по серной кислоте) | |
| От щелочей. | |
| От растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия) | |
| От растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия) | |
| От статических нагрузок (утомляемости) | |
| От статических нагрузок (утомляемости) | |
| От органических растворителей, в т.ч. лаков и красок на их основе. | |
| От органических растворителей, в т.ч. лаков и красок (на их основе) | |
| От ароматических веществ | |
| От неароматических веществ | |
| От нефти, нефтепродуктов, масел и жиров. | |
| От сырой нефти | |
| От нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций | |
| От растительных и животных масел и жиров | |
| От твердых нефтепродуктов | |
| От общих производственных загрязнений. | |
| От общих производственных загрязнений | |
| От вредных биологических факторов. | |
| От микроорганизмов | |
| От насекомых | |


























