Прейскурант на проведение экспертизы:
Мебель (мягкая мебель, кухонные гарнитуры, гостиные). | стоимость объекта экспертизы | (цены на проведение экспертизы в рублях) |
до 15 000 до 25 000 до 50 000 до 70 000 до 100 000 свыше 150 000 до 300 000 до 500 000 свыше 500000 | 4000 5000 8000 9500 12000 10% 17000 20 000 7% | |
Шкафы – купе.
| свыше 25000 до 25000 до 50 000 до 100 000 свыше 100 00 до 200 000 свыше 200 000 | 6500 4500 7000 12% 10% 10% 8 % |
Оконные конструкции и инженерные системы: | ||
Окна из ПВХ | до 15 000 до 25000 до 40000 | от 2000 от 3000 от 5000 |
Деревянные окна | до 15 000 до 25000 до 40000 | от 3000 от 4000 от 7000 |
Деревянные окна с подоконниками и наличниками | до 15 000 до 25000 до 40000 | от 4000 от 5000 от 9000 |
Строительные и ремонтные работы: | ||
Пиломатериалы | 1 куб. м. | от 1500 |
ДСП, ДВП, МДФ | 1 куб. м. | от 2500 |
Фанера | 1 куб. м. | от 3000 |
Бытовая электротехника | от 15000 до 60000 | от 4000 до 9000 |
Сотовые телефоны | от 1500 до 30000 | от 500 до 7000 |
Компьютеры, офисная техника. | от 3000 до 70000 | от 1500 до 15000 |
Экспертиза обуви | до 2000 от 2001 до 3000 от 3001 до 4000 от 4001 до 5000 от 5001 до 6500 от 6501 до 8500 от 8501 до 10000 более 10000 | 1500 1850 2100 2300 2500 2700 3100 от 3500 |
(но не менее 25-% от стоимости товара).Устная консультация эксперта (без написания Акта экспертизы) – 300 руб. | ||
Швейные, текстильные и трикотажные изделия. | до 2000 от 2001 до 3500 от 3501 до 4500 от 4501 до 6500 от 6501 до 8500 от 8501 до 11000 более 11000 | 1000 1500 2000 2500 3000 3500 от 4000 |
(но не менее 25-% от стоимости товара). | ||
Изделия из кожи и меховые изделия. | до 6000 от 6001 до 8000 от 8001 до 10000 более 10000 | 3000 3500 4000 4500 |
(но не менее 25-% от стоимости товара). | ||
Экспертиза кожгалантерейных изделий (сумки, чемоданы, ремни, перчатки) | до 3000 | 1200 |
до 5000 | 2000 | |
до 9000 | 3000 | |
свыше 9000 | 25% (но не менее 3000) | |
Экспертиза швейных и трикотажных изделий. | до 3000 | 1500 |
до 4500 | 2000 | |
до 6500 | 2500 | |
до 8500 | 3000 | |
до 11000 | 3500 | |
до 15000 | 4000 | |
свыше 15000 | 25% (но не менее 4000) | |
Экспертиза меховых изделий. | до 6000 | 3000 |
до 8000 | 3500 | |
до 10000 | 4000 | |
до 15000 | 4500 | |
до 20000 | 5000 | |
до 30000 | 5500 | |
до 40000 | 6500 | |
свыше 40000 | 15% (но не менее 6500) | |
Хозяйственные товары (посуда фарфоровая и стеклянная). | от 600 | |
Экспертиза технического состояния автотранспортного средства. | от 5 000 до 15 000 | |
Определение причин неисправности автотранспортного средства. | от 3 000 до 10 000 | |
Проведение консультаций по экспертизе товара. | от 600 руб. | |
Выезд эксперта в пределах МКАД. | 500 руб. | |
Выезд эксперта за пределы МКАД По договоренности | ||
Участие в судебных заседаниях. | 3000 руб. | |
Примечание: Расценки на проведение экспертизы могут изменяться в зависимости от количества и сложности поставленных перед экспертом вопросов. |